Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés fejlesztése
RRF-1.1.2-21-2022-00069
A projekt azonosítója | RRF-1.1.2-21-2022-00069 |
A projekt címe | Bölcsődeépítés a BPG-ben |
Projektgazda neve | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola |
A projekt megvalósítási időtartama | 2022.03.01. – 2024.08.31. |
Az elnyert támogatás összege (Ft) | 599.999.999,- Ft |
A támogatás intenzitása (%) | 100% |
Megvalósítási helyszín | 1103 Budapest, Gergely utca 81/B. |
Projekt rövid bemutatása | A projekt keretében egy 40 férőhelyes, 3 csoportszobás, újépítésű, akadálymentesített, energiahatékony bölcsőde fejlesztése valósul meg. |
Dokumentumok
Ide kattintva érhetők el az internetes ebédbefizetés oldalai.
162 iskola vehetett át Ökoiskola címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Agrárminisztérium rendezvény, 2022. március 26-án.